売土地(建築条件付き)京都市左京区 岩倉長谷町 (ご成約)
2015-09-21
売土地(建築条件付き) 京都市左京区 岩倉長谷町 物件詳細
物件種目 | 売土地(建築条件付き) | ||
価 格 | ***** | 3.3㎡単価 | 約30.91万円 |
物件所在地 | 京都市左京区岩倉長谷町 | ||
外観写真 | 画像クリックで拡大表示 |
地積測量図 | 画像クリックで拡大表示 |
参考間取 | 画像クリックで拡大表示 |
周辺環境 (岩倉北小学校) |
画像クリックで拡大表示 |
周辺環境 (岩倉駅) |
画像クリックで拡大表示 |
新築プラン1階 | 画像クリックで拡大表示 |
新築プラン2階 | 画像クリックで拡大表示 |
新築プラン立面 | 画像クリックで拡大表示 |
交通状況1 | 市バス「 北長谷 」停 徒歩2分 | ||
交通状況2 | |||
交通状況3 | |||
土地面積 | 190.36m2(約57.58坪) | ||
私道負担 | 別有り | 私道負担面積 | 約15.05㎡ |
セットバック | 不要 | セットバック面積 | 約–㎡ |
建築条件 | 付き(建築条件無しへの相談可能) | 権利の種類 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地 勢 | |
建ぺい率 | 40% | 容 積 率 | 60% |
他の法令上の制限 | 風致第三種地区 | ||
設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス (前面道路埋設あり・別途引込要す) | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道方向等1 | 西側 幅員 約4m | ||
接道方向等2 | |||
接道方向等3 | |||
現 況 | 更地 | 引 渡 し | 相談 |
市条例による 建築制限 |
遠景デザイン保全区域 | ||
備 考 | 自然豊かな住宅環境 | ||
小 学 校 | 岩倉北小学校 | 中 学 校 | 洛北中学校 |
取引形態 | 売主 | 古都不動産 | 075-724-8888 |
次回更新予定日:平成28年9月31日